|
Hasta principales centros del Mercosur y de Chile: |
Límite con Chile (Paso de Sico) | 293 |
|
Antofagasta (Chile) | 840 |
|
Iquique (Chile) | 1.330 |
|
Límite con Bolivia (Salvador Mazza) | 410 |
|
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) | 940 |
|
Límite con Paraguay | 1.150 |
|
Límite con Brasil (Paso de los Libres) | 1.170 |
|
Porto Alegre (Brasil) | 2.030 |
|
San Pablo (Brasil) | 3.140 |
|
Hasta centros de la Región NOA y del resto de la Argentina: |
Tucumán | 300 |
|
Jujuy | 120 |
|
Catamarca | 550 |
|
Santiago del Estero | 460 |
|
Buenos Aires | 1.500 |
|
Córdoba | 850 |
|
Mar del Plata | 1.930 |
|
Posadas | 1.150 |
|
Santa Fe | 1.070 |
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario